
GrenobleVTT.com > Vos VTT > Rocky Mountain > Slayer SXC 50 de Jwhite009

Rocky Mountain Slayer SXC 50 de Jwhite009
![]() | CADRE | Rocky Mountain Slayer SXC 50 |
![]() | ANNEE | 2007 |
![]() | TAILLE | M |
![]() | AMORTISSEUR | Fox Float RP23 High volume |
![]() | FOURCHE | Rock Shox Lyrik U turn |
![]() | PEDALIER | Truvativ' stylo AM |
![]() | BOITIER DE PEDALIER | Truvativ' |
![]() | DERAILLEUR AV | Shimano LX |
![]() | DERAILLEUR ARR | Sram X9 |
![]() | COMMANDES DERAILLEURS | Sram X7 |
![]() | CASSETTE | Sram PG 970 |
![]() | CHAINE | Sram PC 970 |
![]() | FREINS | Avid Elixir R 185mm |
![]() | DISQUES |
![]() | JANTES | WTB Dual Duty Fr |
![]() |
MOYEUX |
Sun Ringle Abahha SOS et Formula |
![]() | RAYONS | |
![]() |
BLOCAGES DE ROUES |
Hope |
![]() | PNEU AVANT | WTB Prowler SS 2.30 |
![]() | PNEU ARRIERE | Maxxis Larssen TT 2.35 |
![]() | CINTRE | Race Face Evolve DH |
![]() | POTENCE | FSA |
![]() | GRIPS | RMB |
![]() | EMBOUTS DE CINTRE | RMB |
![]() | ENTRETOISES | FSA |
![]() | JEU DE DIRECTION | FSA |
![]() | SELLE | SDG Bel air |
![]() | TIGE DE SELLE | Race Face Evolve xc |
![]() | COLLIER DE SELLE | RMB |
![]() | PEDALES | Shimano M520 |
![]() | GAINES | |
![]() | POIDS TOTAL | 15.8kg |
Creer/Editer ma fiche VTT
Roulent sur un Rocky Mountain :
Element 70
[Manu du Buech]
Slayer
[Filou by Night]
Slayer SXC 50
[Pedro]
Slayer SXC 70
[Dedeced]
Slayer SXC 70 Upgrade
[P351]
Switch
[Ptitgab]