
GrenobleVTT.com > Vos VTT > MSC > Zion Carbon de Oxyd

MSC Zion Carbon de Oxyd
MSC Zion Carbon 
![]() | CADRE | MSC Zion Carbon |
![]() | ANNEE | 2008 |
![]() | TAILLE | M |
![]() | AMORTISSEUR | Rock Shox monarch 4.2 |
![]() | FOURCHE | Fox Float 140 rl |
![]() | PEDALIER | XT |
![]() | BOITIER DE PEDALIER | XT |
![]() | DERAILLEUR AV | XT |
![]() | DERAILLEUR ARR | X9 |
![]() | COMMANDES DERAILLEURS | X9 |
![]() | CASSETTE | Sram PC991 11/32 |
![]() | CHAINE | ? |
![]() | FREINS | Magura marta |
![]() | DISQUES | Magura marta 160 mm |
![]() | JANTES | Slr / crossmax st |
![]() |
MOYEUX |
Slr / crossmax st |
![]() | RAYONS | Slr / crossmax st |
![]() |
BLOCAGES DE ROUES |
Mavic |
![]() | PNEU AVANT | Shwalbes nobby nic 2.1 |
![]() | PNEU ARRIERE | Shwalbes shwalbes nobby nic 2.1 |
![]() | CINTRE | FSA Kforce carbon low rizer |
![]() | POTENCE | Thomson elite 4x 90 mm |
![]() | GRIPS | PlanetX lock-on |
![]() | EMBOUTS DE CINTRE | |
![]() | ENTRETOISES | Carbon |
![]() | JEU DE DIRECTION | FSA |
![]() | SELLE | Selle Italia Flite |
![]() | TIGE DE SELLE | Fsa FSA Kforce carbon |
![]() | COLLIER DE SELLE | MSC |
![]() | PEDALES | Crank Brother |
![]() | GAINES | |
![]() | POIDS TOTAL | 11.00kg |
Creer/Editer ma fiche VTT
Roulent sur un MSC :