
GrenobleVTT.com > Vos VTT > Maverick > ML8 de Nikko38

Maverick ML8 de Nikko38
![]() | CADRE | Maverick ML8 |
![]() | ANNEE | 2009 |
![]() | TAILLE | L |
![]() | AMORTISSEUR | Fox |
![]() | FOURCHE | Maverick DUC 32 |
![]() | PEDALIER | Truvativ Stylo |
![]() | BOITIER DE PEDALIER | |
![]() | DERAILLEUR AV | Shimano 773 (Route) |
![]() | DERAILLEUR ARR | SRAM X7 |
![]() | COMMANDES DERAILLEURS | SRAM Twister X0 |
![]() | CASSETTE | SLX 11-32 |
![]() | CHAINE |
![]() | FREINS | Hayes Stroker Trail |
![]() | DISQUES |
![]() | JANTES | DT Swiss XR4.2 / MAvic 819 |
![]() |
MOYEUX |
|
![]() | RAYONS | |
![]() |
BLOCAGES DE ROUES |
|
![]() | PNEU AVANT | |
![]() | PNEU ARRIERE |
![]() | CINTRE | |
![]() | POTENCE | |
![]() | GRIPS | |
![]() | EMBOUTS DE CINTRE | |
![]() | ENTRETOISES | |
![]() | JEU DE DIRECTION |
![]() | SELLE | |
![]() | TIGE DE SELLE | |
![]() | COLLIER DE SELLE |
![]() | PEDALES | |
![]() | GAINES | |
![]() | POIDS TOTAL | 13.5kg |
Creer/Editer ma fiche VTT
Roulent sur un Maverick :